Öffnungs- und Schießzeiten
Tag | wer / was | Ganzjährig | Sommer | Winter | Uhrzeit |
Dienstag | Jugend | 10 Meter Stand | 18:00 bis 19:00 Uhr | ||
Dienstag | Jugend / Erwachsene | 10 Meter Stand | - | - | 19:00 bis 19:30 Uhr |
Dienstag | Erwachsene | 25 und 50 Meter Stand | 10 Meter Stand | 19:00 bis 21:00 Uhr | |
Donnerstag | Jugend | 10 Meter Stand | - | - | 18:00 bis 19:00 Uhr |
Donnerstag | Jugend / Erwachsene | 10 Meter Stand | - | - | 19:00 bis 19:30 Uhr |
Donnerstag | Erwachsene | - | 25 und 50 Meter Stand | 10 Meter Stand | 19:00 bis 21:00 Uhr |
Samstag | Nach Bedarf | alle Stände | - | - | 14:00 bis 16:00 Uhr |
Sonntag | Nach Bedarf (nur Kleinkaliber) | alle Stände | - | - | 10:00 bis 12:00 Uhr |
Bitte Termine für Rundenwettkämpfe beachten! |